Sul podio delle agenzie di Recupero Crediti in pole position Dovalue ed a seguire Juliet e Cerved Credit Management
Quali sono le maggiori agenzie di recupero crediti per fatturato?
Per saperlo abbiamo analizzato i dati di bilancio disponibili del 2019 delle società di capitale il cui ATECO – combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica – è 82.91.10 – Attività di agenzie di recupero crediti.
Questa la classifica:
Posizione | Denominazione | Fatturato 2019 |
1 | DOVALUE S.P.A. | € 193.459.000 |
2 | JULIET S.P.A. | € 62.168.285 |
3 | CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. | € 50.051.231 |
4 | INNOLVA S.P.A. | € 48.021.000 |
5 | FIRE S.P.A. | € 42.557.059 |
6 | CERVED CREDIT COLLECTION S.P.A. | € 35.427.492 |
7 | COFACE ITALIA SRL | € 30.222.557 |
8 | SISTEMIA S.P.A. | € 26.799.568 |
9 | CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. | € 25.816.284 |
10 | HOIST ITALIA S.R.L. | € 25.597.569 |
N.B.: alla data di estrazione dei dati alcuni bilanci del 2019 non erano ancora disponibili su alcune aziende.